産(chǎn)品特性
C6-10kVA 是一款繼承上一代城堡系列UPS 的優秀品質(zhì),并在其基礎上表現更加出色的雙轉換在線(xiàn)式UPS。在有(yǒu)效解決9 種電(diàn)力問題(斷電(diàn)、市電(diàn)電(diàn)壓過高或過低、電(diàn)壓瞬間跌落或減幅震蕩、高壓脈沖、電(diàn)壓波動、浪湧電(diàn)壓、諧波失真、雜波幹擾、頻率波動)的基礎上,C6-10kVA大幅提高了其在可(kě)靠性、高效性、适應性和靈活性等方面的表現,全方位滿足了用(yòng)戶對穩定且不間斷電(diàn)力的需求。同時,其所具(jù)備的豐富的可(kě)擴展功能(néng),也為(wèi)滿足用(yòng)戶的個性化需求提供了保障。
全新(xīn)升級
全新(xīn)的功率設計和散熱設計
通過使用(yòng)更強壯的電(diàn)子器件,更成熟的DSP 控制技(jì )術,來實現提供高可(kě)靠性不間斷電(diàn)力的目的
功率因數再次提高
功率因數由0.8 升級至0.9,相比傳統UPS,帶載量增加28%。 創新(xīn)的散熱設計,體(tǐ)積更小(xiǎo),功率密度更高
更高效率,更強适應性
• 滿載效率高達94%,半載時效率即可(kě)達到93.5%,ECO 模式下效率更可(kě)高達98%,為(wèi)您節省了寶貴的能(néng)源。
• 超寬輸入電(diàn)壓頻率範圍(40Hz-70Hz),适應不同的電(diàn)力環境,完美兼容發電(diàn)機,為(wèi)您的設備提供更優質(zhì)的保障
人性化設計,為(wèi)您量身定做
超低靜音設計,正常環境下UPS 運行噪音低達47dB,為(wèi)您的 設備提供靜谧無聲的不間斷電(diàn)力供應
表1
型号 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
輸入 | 電(diàn)壓範圍 | 120~275VAC | ||||
頻率範圍 | 40Hz-70Hz | |||||
連接 | 單相二線(xiàn) + 接地 | |||||
THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線(xiàn)性滿載 | |||||
輸入功率因數 | ≧ 0.99 | |||||
輸出 | 輸出電(diàn)壓 | 220VAC | ||||
輸出精(jīng)度 | ±1% | |||||
連接 | 單相二線(xiàn) + 接地 | |||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
輸出諧波失真 | <2% THD 線(xiàn)性負載 | |||||
<4% THD 非線(xiàn)性負載 | ||||||
輸出波形 | 純淨正弦輸出 | |||||
過載能(néng)力 | 市電(diàn)模式 | 1min @ 105%-125% 負載 30s @ 125%-150% 負載 0.5s @ >150% 負載 |
||||
電(diàn)池模式 | ||||||
整機效率 | 市電(diàn)模式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
電(diàn)池及充電(diàn)參數 | 電(diàn)池節數 | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
電(diàn)池類型 | 12V/7Ah | 取決于用(yòng)戶需求和配置 | 12V/9Ah | 取決于用(yòng)戶需求和配置 | ||
後備時間 | >4 分(fēn)鍾 | >3 分(fēn)鍾 | ||||
回充時間 | 5 小(xiǎo)時回充 90% | 5 小(xiǎo)時回充 90% | ||||
顯示 | 液晶 | 負載 / 電(diàn)量 / 輸入 / 輸出 / 運行模式 | ||||
物(wù)理(lǐ)參數 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
環境參數 | 運行環境溫度 | 0-40℃ | ||||
運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||
标準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
TLC/ 節能(néng)認證 / 廣電(diàn)認證 /CQC Ready | ||||||
通訊和監控 | RS232 | 标配 | ||||
擴展插槽 ( 選配 ) | 可(kě)選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關斷 | |||||
軟件 | Winpower |
表2
MODEL/ 型号 | C6K | C6KS | C10K | C10KS |
UPS | 9104-12882-00P | 9104-12881-00P | 9104-32678-00P | 9104-32677-00P |
維護旁路 | 730-80423-00P | |||
智能(néng)插槽選件 | 730-80405-00P | |||
并機選件 | 730-80421-00P | |||
EPO 選件 | 730-80422-00P | |||
NMC 卡 | 730-80349-00P, 短卡 | |||
CMC 卡 | 730-80100-00P, 短卡 | |||
AS400 | 730-80141-00P, 短卡 | |||
USB 卡 | 730-80102-00P, 短卡 | |||
備注:20 節選配功能(néng)暫未上市。 |