産(chǎn)品特性
産(chǎn)品采用(yòng)在線(xiàn)雙變換結構,IGBT整流設計。 容量範圍1kVA-20kVA
友好環境
• 機架塔式互換結構,适用(yòng)更多(duō)場景;
• 高功率密度,10K以内高度2U,20K高度3U,深度小(xiǎo)于600mm;
• 1-3K噪音低于40dB,電(diàn)磁兼容達到C1标準,符合辦(bàn)公(gōng)環境應用(yòng);
性能(néng)優異
• 輸出功率因數=1,滿足更多(duō)負載類型;
• 更低能(néng)耗,滿足新(xīn)一代機房趨勢,3K/10K/20K效率分(fēn)别達94%/95%/96%;
• CE/TLC 認證,滿足一類指标;
智能(néng)管理(lǐ)
• M2千兆級監控網卡,兼容各種網絡環境;
• IPP/IPM監控軟件,底層軟件兼容認證;
• 電(diàn)池智能(néng)管理(lǐ),有(yǒu)效延長(cháng)電(diàn)池使用(yòng)壽命;
• 輸出插座分(fēn)組控制,實現負載分(fēn)類管理(lǐ)。
表1
産(chǎn)品型号 | PT 1K | PT 2.2K | PT 3K |
輸出 | |||
額定容量 | 1kVA | 2.2kVA | 3kVA |
輸出功率因數 | 1 | ||
輸出額定電(diàn)壓 | 220V/230V/240V | ||
輸出電(diàn)壓精(jīng)度 | ± 1 % | ||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | ||
輸出制式 | 單相三線(xiàn) | ||
輸出電(diàn)壓總諧波失真THDV(線(xiàn)性負載) | ≤1% | ||
波峰因數比 | ≥3 | ||
在線(xiàn)雙轉換模式效率 | 92% | 93% | 94% |
經濟模式效率 | 97% | 98% | 98% |
過載能(néng)力 | 125%,10分(fēn)鍾 | ||
輸入 | |||
輸入電(diàn)壓範圍 | 100VAC-276VAC | ||
輸入制式 | 單相三線(xiàn) | ||
輸入頻率範圍 | 40~70Hz | ||
輸入功率因數(PF) | >0.99 | ||
輸入電(diàn)流總諧波失真(THDi) | <5% | ||
電(diàn)池 | |||
電(diàn)池電(diàn)壓 | 48VDC | 72VDC | 72VDC |
最大充電(diàn)電(diàn)流 | 1.4A | 1.7A | 1.7A |
電(diàn)池充電(diàn)溫度補償 | 支持 | 支持 | 支持 |
後備時間(時間/負載) | 20mn/450W | 13mn/1000W | 9mn/1350W |
回充時間 | 3小(xiǎo)時回充至 90% | ||
通訊及顯示 | |||
顯示屏 | LCD | ||
通訊接口 | 标配USB/RS232/RPO/ROO、智能(néng)插槽、幹節點 | ||
尺寸及重量 | |||
寬x高x深(mm) | 440*86.5*450 | 440*86.5*605 | 440*86.5*605 |
機架式安(ān)裝(zhuāng)高度 | 2U | ||
淨重(Kg) | 18 | 25 | 27.6 |
工(gōng)作(zuò)環境 | |||
安(ān)裝(zhuāng)類型 | 機架式或塔式安(ān)裝(zhuāng) | ||
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | 0 ºC ~ 40 ºC | ||
工(gōng)作(zuò)環境濕度 | 0 ~ 95% (不結露) | ||
工(gōng)作(zuò)環境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
噪音 | ≤40dB | ≤47dB | ≤47dB |
防護等級 | IP20 | ||
認證與标準 | |||
标準 | 安(ān)全:IEC/EN 62040-1 電(diàn)磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能(néng):IEC/EN 62040-3 |
||
認證 | TLC/CE/CQC節能(néng) |
* 産(chǎn)品提供 3 年質(zhì)保,含電(diàn)池。
優點