高可(kě)靠性 高性能(néng)
高性能(néng)純雙轉換在線(xiàn)式UPS
• 真正雙轉換在線(xiàn)式UPS,零斷電(diàn)時間
• 全數字化控制,在超寬輸入範圍内提供高穩定度輸出
輸出功因高達0.9
• 實功功率多(duō),帶載能(néng)力強
• 相同負載情況下,餘量大,系統可(kě)靠性高
認證
符合IEEE标準,符合歐盟環保标準
高效率
• P6-10KS 峰值效率接近95%,P 15/20KS峰值效率> 95%
• 在30%負載時,效率高達94%。 在較常用(yòng)的負載段(30%到70%)具(jù)有(yǒu)高效率,節省大量運營成本
• 以10KS為(wèi)例,每年可(kě)節約電(diàn)費約3000RMB
高度可(kě)管理(lǐ)
LCD 顯示
随時随地,UPS狀态盡在掌握
多(duō)種通訊方式
• 支持USB/RS232 串行通訊, 支持HID Power device。即插即用(yòng),簡單易用(yòng)
• 标配智能(néng)卡槽,兼容多(duō)種監控方式:幹節點、MODBUS、網絡監控
• 随機附帶監控軟件支持主流虛拟化平台
标配維護旁路
提高可(kě)用(yòng)性,保障業務(wù)運行
高度靈活 易擴展
3:1 / 1:1 Combo
• P 9KS-20KS機型,同時支持單相輸入和三相輸入。 便于倉儲, 易于配置
• 可(kě)以根據用(yòng)戶配電(diàn)靈活選擇輸入接線(xiàn),同時無需考慮三相輸出平衡問題
支持并聯
• 可(kě)支持三台并聯
• 并機組件易于安(ān)裝(zhuāng)
• 動态冗餘和擴容
P 15/20KS支持正負電(diàn)池
• 使用(yòng)三相産(chǎn)品使用(yòng)的正負電(diàn)池結構,減少UPS本身幹擾,提高UPS系統可(kě)靠性
• 并聯時可(kě)支持共用(yòng)電(diàn)池組,節省初期投資
• 并聯時也可(kě)選擇獨立電(diàn)池組,提高系統可(kě)靠性
規格參數 | |||||
技(jì )術規格 | 6KS | 9KS | 10KS | 15KS | 20KS |
額定功率 | 6kVA/5.4kW | 9kVA/9kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
輸入輸出模式 | 單進單出 | 單進單出& 三進單出 | 單進單出& 三進單出 | 單進單出& 三進單出 | 單進單出& 三進單出 |
電(diàn)氣特性 | |||||
産(chǎn)品拓撲 | 在線(xiàn)式雙轉換 | ||||
輸入電(diàn)壓 | 220/230/240V | ||||
輸入電(diàn)壓範圍 | 110-278V,176-276V 滿功率運行 | ||||
輸出電(diàn)壓/ 輸出失真度 | 220V/230V/240V ±2 %, THDU<3% | ||||
輸入頻率範圍 | 45Hz-66Hz,50/60Hz自适應 | ||||
效率 | Up to 95%(在線(xiàn)模式), 97%(ECO 模式) | ||||
短路電(diàn)流 | 82A | 137A | 137A | 205A | 273A |
過載能(néng)力 | 105%-110% : 5min, 110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s, >150% : 100ms | ||||
并機 | 最大并機3 台(可(kě)選) | ||||
電(diàn)池電(diàn)壓 | 180VDC | 240VDC | 240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
充電(diàn)電(diàn)流 | 4A | 4A | 4A | 4.4A | 4.4A |
電(diàn)氣連接 | |||||
輸入 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 |
輸出 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 |
50% 和100% 負載時的典型放電(diàn)時間* (min) | |||||
P-UPS+26AH 電(diàn)池 | 50/19 | 37/14 | 37/14 | 55/21 | 38/15 |
P-UPS + 38AH 電(diàn)池 | 80/29 | 58/22 | 58/22 | 87/33 | 60/22 |
P-UPS + 65AH 電(diàn)池 | 168/63 | 124/47 | 124/47 | 185/71 | 126/48 |
P-UPS + 100AH 電(diàn)池 | 284/105 | 208/79 | 208/79 | 312/119 | 213/80 |
通訊 | |||||
顯示屏 | 液晶顯示屏 | ||||
通訊端口 | 1 USB + 1 RS232 | ||||
可(kě)擴展插槽 | 1個(适用(yòng)Network-MS 卡、ModBus-MS 卡或者Relay-MS 卡) | ||||
軟件 | Intelligent Power Software | ||||
運行環境,技(jì )術規範和标準 | |||||
運行環境溫度 | 0 to 40℃ | ||||
噪聲 | <55dB | ||||
安(ān)規 | IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | ||||
認證 | CE | ||||
物(wù)理(lǐ)參數 | |||||
UPS 尺寸(W*D*H, mm) | 262x613x708 | 350x706x815 | |||
UPS 重量(kg) | 26.2 | 28.9 | 28.9 | 47.5 | 47.8 |
客戶服務(wù)和支持 | |||||
保固 | UPS 整機保修2 年 |
* 放電(diàn)時間可(kě)能(néng)随負載類型,環境溫度的變化有(yǒu)所不同