功率範圍: 20/30/40/60/80/100/120/160/200kVA
拓撲技(jì )術:
• 在線(xiàn)雙轉換技(jì )術
• 高頻IGBT整流
• 塔式設計
輸入輸出: 220V/380V 4線(xiàn)
頻率: 50/60 Hz
• 高達0.9輸出功因,較符合當代IT設備需求,适應性更廣;
• 雙/單輸入可(kě)選,滿足不同用(yòng)戶需求,靈活性更高;
• 電(diàn)池節數連續可(kě)調,可(kě)靈活配置;
• 94%雙轉換模式效率;
• 98%節能(néng)模式效率,提升了電(diàn)能(néng)轉化效率,降低了運營成本;
• 占地面積小(xiǎo),可(kě)高達44%空間節省;
• 便捷安(ān)裝(zhuāng),節省您的安(ān)裝(zhuāng)成本;
• 标配防塵網,滿足更多(duō)應用(yòng)場景;
• PCBA三防技(jì )術,提升系統可(kě)靠性;
• N+X冗餘并機技(jì )術,提升電(diàn)力系統可(kě)靠性;
• 采用(yòng)高可(kě)靠性關鍵元器件選型設計;
• Winpower監控,可(kě)通過網頁(yè)、APP監控、管理(lǐ)您的電(diàn)力運行;
• 全前方維護,節省服務(wù)空間;
• 适用(yòng)環境 中(zhōng)、小(xiǎo)型數據中(zhōng)心,計算機數據機房,通訊基站,自動化控制系統,安(ān)保系統,廣播電(diàn)視系統,工(gōng)廠生産(chǎn)過程控制, 石油化工(gōng);
型号 | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS | |
功率等級 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓撲結構 | 雙變換在線(xiàn)式,IGBT | |||||||||
UPS整流輸入 | ||||||||||
拓撲結構 | IGBT,PWM調制技(jì )術 | |||||||||
額定電(diàn)壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||
電(diàn)壓範圍 | -50% ~ 20%,視負載量變化 | |||||||||
功率因數 | 0.99 | |||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz自适應 | |||||||||
頻率範圍 | 42 - 72 Hz | |||||||||
UPS輸出 | ||||||||||
功率因數 | 0.9 | |||||||||
效率 | Up to 94%;ECO模式下大于98% | |||||||||
電(diàn)壓 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||
過載能(néng)力 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||
THDV | 線(xiàn)性載<2% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||
負載不平衡 | 1 | |||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
靜态旁路 | 标配 | |||||||||
旁路電(diàn)壓 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
維修旁路 | 标準 | 可(kě)選 | 不支持 | |||||||
電(diàn)池 | ||||||||||
電(diàn)池類型 | VRLA - 密封式閥控鉛酸蓄電(diàn)池,锂電(diàn)池 | |||||||||
後備時間 | 依電(diàn)池組容量和工(gōng)作(zuò)條件而定 | |||||||||
電(diàn)池電(diàn)壓 | 默認384VDC | 默認480VDC | ||||||||
充電(diàn)時間 | 8小(xiǎo)時達到滿容量90% | |||||||||
通訊監控 | ||||||||||
标配通訊接口 | RS - 232,Mini-Slot通訊插槽 | |||||||||
通訊附件(可(kě)選) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(标配);NMC卡 | |||||||||
操作(zuò)環境 | ||||||||||
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0 ~ 40ºC | |||||||||
儲存溫度 | -25 ~ 55ºC | |||||||||
相對濕度 | 5% ~ 95%,無凝露 | |||||||||
海拔高度 | 小(xiǎo)于1000米,無降額 | |||||||||
認證 | ||||||||||
EMC标準 | IEC61000-4 | |||||||||
EMI标準 | EN5550022/EN55024 | |||||||||
質(zhì)量标準 | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | |||||||||
認證 | TLC - 泰爾認證 | |||||||||
物(wù)理(lǐ)信息 | ||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
淨重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | |
注:1. 對電(diàn)池配置細節,請咨詢山(shān)特相應銷售人員; 2.基于産(chǎn)品持續優化,規格參數可(kě)能(néng)不定期更新(xīn),若有(yǒu)疑問,請咨詢山(shān)特銷售人員。 |